현재 플랜: -
| 기능 | FREE | BASIC | PRO |
|---|---|---|---|
| 키워드 분석 (일) | 20회 | 200회 | 무제한 |
| 경쟁강도·진입장벽·CPC | ✓ | ✓ | ✓ |
| 검색 추이·상위 노출 상품 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 순위 추적 (상품 수) | 1개 | 10개 | 100개 |
| 순위 하락·가격 변동 알림 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 마진·ROAS 수익성 계산 | — | ✓ | ✓ |
| AI 상품명·시장분석·상세페이지 | — | — | ✓ |
| AI 키워드 발굴 | — | — | ✓ |
※ 현재는 테스트용 즉시 전환입니다. 실제 서비스에서는 토스페이먼츠/아임포트 결제창이 연동됩니다.
※ 약정 없이 언제든 해지 가능하며, 해지 시점까지 이용 기간만 과금됩니다.